Suma | 28.03 | 31.01 | 24.01 | 17.01 | 10.01 | 03.01 | 20.12 | 13.12 | 29.11 | 22.11 | 15.11 | 11.08 | 25.10 | 18.10 | 11.10 | 04.10 | 27.09 | 20.09 | 13.09 | 06.09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aga | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Anastazja | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||
Angelika | 94 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 5 | 16 | |||
Ania K | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Ania R | 110 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 10 | 11 | 10 | 12 | 5 | |
Ania S | 80 | 9 | 6 | 8 | 3 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 12 | ||||
Ela Ł | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
Ela P | 16 | 9 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Ewa | 79 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | |||
Grzegorz | 97 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 5 | 8 |
Justyna | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
Kasia H | 53 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||
Kasia O | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Marta | 31 | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | |||||||||||||||
Iwona | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
Renata | 5 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
0 |