Imię | Suma | 04.01 | 11.01 | 18.01 | 25.01 | 02.01 |
---|---|---|---|---|---|---|
Renata | 9 | 4 | 5 | |||
Ela | 31 | 1 | 9 | 4 | 12 | 5 |
Paweł | 41 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 |
Aneta | 27 | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 |
Dominika | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | |
Bogumiła | 23 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
Joanna | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Ania | 24 | 11 | 7 | 1 | 5 | |
Agnieszka | 2 | 2 | ||||
Kasia | 14 | 7 | 5 | 2 | ||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
Imię | Suma | 04.01 | 11.01 | 18.01 | 25.01 | 02.01 |
---|---|---|---|---|---|---|
Renata | 9 | 4 | 5 | |||
Ela | 31 | 1 | 9 | 4 | 12 | 5 |
Paweł | 41 | 9 | 7 | 10 | 8 | 7 |
Aneta | 27 | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 |
Dominika | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | |
Bogumiła | 23 | 2 | 2 | 10 | 9 | |
Joanna | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Ania | 24 | 11 | 7 | 1 | 5 | |
Agnieszka | 2 | 2 | ||||
Kasia | 14 | 7 | 5 | 2 | ||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |