Kontra Fit
Co tydzień – środa o 18:30. Krótka teoria, a potem gra przy stole na przygotowanych rozdaniach.

Gramy turniej na zakończenie roku, najlepsze pary dostaną puchary. Do zobaczenia przy stołach!
Jeden wieczór w tygodniu, 2,5 godziny
Spotykamy się co tydzień w tej samej grupie, z tym samym prowadzącym. Krótka teoria, a potem dużo gry przy stole.
Teoria – 30 min
Prowadzący omawia temat dnia: konwencje, rozgrywkę albo obronę.
Gra – 2 godziny
Gramy na przygotowanych rozdaniach, w formie turnieju – teorię od razu ćwiczysz przy stole.
Wyniki i rozdania
Po zajęciach publikujemy wyniki z rozkładami i protokołami – znajdziesz je niżej na tej stronie.
Odrabianie
Nie możesz przyjść? Nieobecność odrobisz w innej grupie na żywo albo online.
Gdzie? Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy, al. Powstania Warszawskiego 6. Mapa →
Ostatnio na zajęciach
Tematy z ostatnich spotkań grupy, od najnowszego.
- OstatnioPodwójny Magister
- Licytacja naturalna: inwity i rebidy
- Licytacja naturalna: rebidy 1ov1
- Licytacja jednostronna: inwity i forsingi
- Licytacja po otwarciu kolorem starszym: ćwiczenia
- Kolejność zagrań: ćwiczenia
- Inwit po otwarciu kolorem starszym
- Michaels: turniej
Klasyfikacja generalna
Punkty zbierane od 1 września 2026 — liczone automatycznie po każdym turnieju.
🏆 Kontra FIT — klasyfikacja generalna
od 01.09.2026 · 10 turniejów
Kliknij datę turnieju, żeby zobaczyć jego wyniki. Wcześniejsze turnieje — przesuń tabelę w bok.
| Msc | Gracz | 02.09 | 09.09 | 16.09 | 23.09 | 30.09 | 07.10 | 14.10 | 21.10 | 28.10 | 04.11 | Turn. | PunktyPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Michał Nowicki | 17 | 17 | – | 17 | 17 | – | – | 4 | 25 | 15 | 7 | 112 |
| 🥇 | Olga Nowicka | 17 | 17 | – | 17 | 17 | – | – | 4 | 25 | 15 | 7 | 112 |
| 🥉 | Wojciech Libuszewski | 4 | 13 | 7 | 4 | 13 | 6 | 13 | 19 | 17 | 10 | 10 | 106 |
| 4 | Dorota Sołtys | 13 | 4 | 7 | 9 | – | 21 | 10 | 12 | 8 | 19 | 9 | 103 |
| 4 | Paweł Sołtys | 13 | 4 | 7 | 9 | – | 21 | 10 | 12 | 8 | 19 | 9 | 103 |
| 6 | Piotr Rybczyński | 9 | 21 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 15 | 10 | 8 | 10 | 88 |
| 6 | Renata Kapturska | – | – | 11 | 4 | 21 | 8 | 4 | – | 17 | 23 | 7 | 88 |
| 8 | Magdalena Sulik | – | 21 | 7 | – | 6 | 13 | 6 | 23 | 6 | – | 7 | 82 |
| 9 | Iwona Starmach | 6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 17 | 2 | 2 | 6 | 10 | 76 |
| 9 | Robert Starmach | 6 | 10 | 7 | 6 | 10 | 10 | 17 | 2 | 2 | 6 | 10 | 76 |
| 11 | Maria Petlic-Jedynak | – | 10 | – | 13 | 2 | 2 | 10 | 6 | 25 | 2 | 8 | 70 |
| 12 | Karol Niemiec | 4 | 13 | – | – | – | 6 | – | 19 | 17 | 10 | 6 | 69 |
| 13 | Beata Nelicka | – | 6 | – | – | 13 | 6 | 13 | 8 | 17 | – | 6 | 63 |
| 13 | Czesław Tochowicz | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 25 | 15 | 3 | 63 |
| 15 | Katarzyna Majewska-Miś | – | – | – | 4 | 10 | – | 4 | – | 17 | 23 | 5 | 58 |
| 16 | Weronika Bańka | – | – | – | 13 | 6 | 17 | 6 | – | 6 | 8 | 6 | 56 |
| 17 | Joanna Sitko | – | 6 | – | – | – | 6 | – | 8 | 17 | – | 4 | 37 |
| 18 | Leszek Góral | – | – | – | – | – | – | 21 | – | – | 15 | 2 | 36 |
| 19 | Ewa Trębacz | – | 10 | – | – | 2 | 2 | 10 | 6 | – | 2 | 6 | 32 |
| 20 | Barbara Zielińska | 9 | – | – | – | 4 | – | 2 | 15 | – | – | 4 | 30 |
| 21 | Daria Pawlak | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 4 | 6 | 3 | 22 |
| 21 | Magdalena Kalisz | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 4 | 6 | 3 | 22 |
| 23 | Grażyna Kornicka | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 |
| 23 | Joanna Menżyńska | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 |
Punkty za turniej wg miejsca: ostatnia para 2 pkt, każda wyżej +2, 3. miejsce +3, 2. i 1. po +4. Prowadzący grają, ale nie są klasyfikowani. Liczone automatycznie z wyników sesji.
Wyniki grupy
Po każdych zajęciach publikujemy wyniki i rozdania.
Najnowsze wyniki — 4 listopada 2026 (śr.) Pary
| Msc | Uczestnik | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Renata Kapturska - Katarzyna Majewska-Miś | 67,5 |
| 2 | Dorota Sołtys - Paweł Sołtys | 66,25 |
| 3 | Leszek Góral - Czesław Tochowicz | 48,75 |
| 3 | Olga Nowicka - Michał Nowicki | 48,75 |
| 5 | Karol Niemiec - Wojciech Libuszewski | 45 |
| 6 | Weronika Bańka - Piotr Rybczyński | 43,75 |
| 7 | Iwona Starmach - Robert Starmach | 42,5 |
| 7 | Daria Pawlak - Magdalena Kalisz | 42,5 |
| 9 | Maria Petlic-Jedynak - Ewa Trębacz | 36,25 |
Wszystkie terminy
Klasyfikacje cykli (Fala)
Sesje
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
- pełne wyniki ↗
Grasz częściej? Odrabiasz zajęcia?
Z karnetem miesięcznym nieobecność odrobisz w innej grupie, a z pakietem EXTRA zagrasz we wszystkich.
Wyjazdy brydżowe
Kilka razy w roku: turnieje, warsztaty i integracja z graczami z całej Polski.
Zobacz wyjazdyPoleć znajomego
Gdy Twój znajomy dołączy do zajęć, dostaniesz od nas miesiąc gratis.
Polecam znajomegoK♠Q♠