grupa KONTRA FIT
z Jakubem
Lenkiewiczem
CO ŚRODA 18:15
Poziom Średnio-zaawansowany B2
- KSOS, al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541
Najnowsze wyniki — 30 września 2026 (śr.) Pary
| Msc | Uczestnik | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | trener - Renata Kapturska | 72,92 |
| 2 | Olga Nowicka - Michał Nowicki | 64,58 |
| 3 | Wojciech Libuszewski - Beata Nelicka | 62,5 |
| 4 | trener - Katarzyna Majewska-Miś | 56,25 |
| 4 | Iwona Starmach - Robert Starmach | 56,25 |
| 6 | Magdalena Sulik - Weronika Bańka | 45,83 |
| 7 | Barbara Zielińska - Piotr Rybczyński | 35,42 |
| 8 | Maria Petlic-Jedynak - Ewa Trębacz | 6,25 |
Wszystkie terminy
Klasyfikacje cykli (Fala)
wpisy:
najbliższy wyjazd:
sklep:
Members get members




